专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1893%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850-852期 | 小 | 0850期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0849期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0843期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0840期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0837期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0831期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0826期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 大 | 0823期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0822期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0816期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0815期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0809期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 大 | 0807期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 大 | 0800期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0797期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0796期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0792期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0791期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0787期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0786期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0783期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 3,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三官方注册邀请码技术彩民14元擒双…
彩票资讯开奖的双色球第2013122期中,我省彩民获得2注一等奖,大发快三98%中奖计划单注奖金500万元,分别由贵阳和毕节彩民摘得,除此之外,当期我省彩民还摘得19......
富锦彩票app下载男子工作忙守号任务给妻子…
开奖公告杭州的小王夫妇都喜欢买“双色球”彩票,小王工作比较忙,58棋牌送18彩金更多的时候把买彩的“重任”交给妻子。10月22日好运来袭,她以一张4元自选票喜中“双......
奔驰宝马8健押法有几套程序男子仅用6元擒…
走势图表正当全国人民喜迎春节之际,赣州彩民胡先生(化姓)意外收获了一笔巨额奖金647万元。他抓住双色球春节休市前最后一期开奖,凭借一张6元的单式双色球彩票......
送彩金的棋牌捕鱼app大全 同性夫妻首次刮…
彩票资讯加拿大一对夫妇在2019年的情人节当天,欣喜而激动地领到了彩票大奖。他们应该被称作配偶才对,因为他们是同性恋男子,31岁Dustin Ellsworth的和50岁的Mar......
诚招游戏代玩日赚300 足彩团队万元大复式…
开奖公告河北张家口彩友陈先生现身省体彩中心,领走足彩386万元大奖 当天上午,在传统足彩14场胜平负游戏第19016期开奖中,陈先生凭借一张万元复式票,拿下1注363......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!